Takara DNA Vectors
Description:
| Chain Length | |
| pUC 118 EcoR I/BAP | 3,162 bp |
| pUC 118 BamH I/BAP | 3,162 bp |
| pUC 118 Hinc II/BAP | 3,162 bp |
| pUC 118 Pst I/BAP | 3,162 bp |
| pUC 118 Hind III/BAP | 3,162 bp |
| pTV 118N DNA | 3,162 bp |
| pKF 18k-2 DNA | 2,204 bp |
| pKF 19k-2 DNA | 2,204 bp |
| pSTV28 DNA | 2,999 bp |
| pSTV29 DNA | 2,999 bp |
| pTWV228 DNA | 4,039 bp |
Concentration:
250–1000 µg/mL
Storage:
–20°C

